貸マンション フルセイル権太坂 107 3SLDK
賃料 | 11.9万円 | 管理費等 | 6,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) / 東戸塚駅 【バス】10分 境木中学校前 停歩2分 |
||||
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区権太坂2丁目 | ||||
築年月 | 1989年3月(築35年10ヶ月) | 面積 | 83.17㎡ | 間取り | 3SLDK |
ポイント
南向き 二人入居可 IT重説対応物件
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) / 東戸塚駅 【バス】10分 境木中学校前 停歩2分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | JR横須賀線 / 保土ケ谷駅 【バス】14分 境木中学校前 停歩2分 相鉄本線 / 西横浜駅 【バス】18分 境木中学校前 停歩2分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区権太坂2丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 11.9万円 | 管理費等 | 6,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | 1ヶ月 | 保証金償却 | - |
その他一時金 | リロレント24::19,800円、 害虫防除施工費:17,600円 | 保険等 | 加入要 / 2年間 28,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | フルセイル権太坂 107 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス モニタ付インターホン 3口以上コンロ ガスコンロ付 ガスコンロ可 グリル エレベーター 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 洗濯機置場 フローリング 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 インターネット対応 光ファイバー 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 ジェイリース 初回;賃料と管理費の100~120% 月額;1,300円/月 IT重説対応物件 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 3SLDK(LDK16.5、洋5.2、洋3.5、和6、S2.5) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 83.17㎡ | 階建/階 | 5階建/1階 |
築年月 | 1989年3月(築35年10ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 11,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 1156766305 | ||
情報公開日 | 2024/12/27 | 次回更新予定日 | 2025/01/10 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
NextSmile(株) 本店
- 交通:
- JR東海道本線/横浜 徒歩10分
- 住所:
- 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目5-1 YTビル1F-B
- TEL:
- 045-316-8233
- FAX:
- 045-316-8234
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(1)第31947号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。